
The Diamonds
Our diamonds from 0.30 ct up, are always accompanied by the most important international gemological certificates: the HRD Hoge Raad Voor Diamant of Antwerp, the GIA of the Gemological Institute of America and IGI International Gemological Institute Antwerp.

We issue an assurance that the diamonds purchased from us come from legal sources and are conflict free, because our companies and suppliers adhere to the “Kimberley Process” (www.kimberleyprocess.com).
Within these certificates is given all data regarding your diamond, such as the weight, the proportions of cut, color, purity and other useful features to identify the gem, such as fluorescence, judgments on apex and on the belt, the size and arrangement of the inclusions, etc.
In addition, most of the diamonds are laser engraved on the belt, with the number of the gemological certificate.

INTERNATIONAL CERTIFICATES:




IGI SEAMLESS DIAMONDS EXAMPLES:
GIA AND HRD DIAMONDS EXAMPLES:
Ct. | Size | Col | Clar | Cut | Pol | Sym | Fluo | Cert | Meas | Report | Price x Piece |
RB | 0,30 | D | VS2 | G | VG | VG | N | GIA | 4.2-4.17×2.7 | 6271611908 | € 750,00 |
RB | 0,30 | D | IF | VG | EX | VG | F | GIA | 4.26-4.2×2.65 | 2264116677 | € 1.120,00 |
RB | 0,30 | D | VVS1 | G | EX | EX | N | GIA | 4.19-4.15×2.69 | 7262924240 | € 870,00 |
RB | 0,30 | D | VVS1 | VG | EX | VG | F | GIA | 4.2-4.16×2.7 | 6271053999 | € 870,00 |
RB | 0,30 | D | VVS1 | VG | EX | VG | F | GIA | 4.22-4.16×2.69 | 7251950995 | € 850,00 |
RB | 0,30 | E | SI1 | G | VG | VG | N | GIA | 4.18-4.13×2.7 | 6271774183 | € 660,00 |
RB | 0,30 | E | VS1 | G | EX | EX | N | GIA | 4.2-4.16×2.71 | 5276161207 | € 730,00 |
RB | 0,30 | F | VS1 | G | EX | VG | N | GIA | 4.2-4.15×2.69 | 7276569683 | € 720,00 |
RB | 0,31 | D | SI1 | VG | EX | EX | F | GIA | 4.35-4.33×2.72 | 1279007368 | € 770,00 |
RB | 0,31 | D | SI2 | VG | VG | VG | N | GIA | 4.25-4.23×2.71 | 6262146756 | € 660,00 |
RB | 0,32 | D | VVS2 | EX | VG | EX | F | GIA | 4.37-4.34×2.71 | 6262091132 | € 930,00 |
RB | 0,32 | D | VS2 | VG | VG | EX | F | GIA | 4.33-4.3×2.74 | 6272682735 | € 820,00 |
RB | 0,33 | D | VVS1 | VG | EX | EX | N | GIA | 4.41-4.39×2.73 | 6275540657 | € 1.020,00 |
RB | 0,34 | D | VS2 | VG | EX | EX | F | GIA | 4.45-4.42×2.78 | 1273774433 | € 910,00 |
RB | 0,37 | D | VS1 | EX | EX | VG | F | GIA | 4.59-4.56×2.88 | 2277796550 | € 1.040,00 |
RB | 0,38 | D | VS2 | VG | EX | VG | F | GIA | 4.7-4.66×2.79 | 1263784334 | € 1.030,00 |
RB | 0,40 | D | IF | VG | EX | EX | N | GIA | 4.65-4.62×2.97 | 2276140878 | € 1.900,00 |
RB | 0,40 | D | VS1 | VG | EX | EX | N | GIA | 4.63-4.6×2.94 | 2264106830 | € 1.270,00 |
RB | 0,40 | D | SI1 | G | VG | VG | N | GIA | 4.6-4.58×2.97 | 5276213075 | € 1.000,00 |
RB | 0,40 | E | VS1 | VG | EX | VG | N | GIA | 4.66-4.62×2.94 | 7268173068 | € 1.190,00 |
RB | 0,40 | F | VS1 | VG | VG | G | N | GIA | 4.73-4.69×2.92 | 6265878075 | € 1.150,00 |
RB | 0,40 | G | VVS1 | VG | VG | VG | F | GIA | 4.63-4.59×2.96 | 2266559058 | € 1.170,00 |
RB | 0,40 | E | SI2 | VG | VG | VG | N | GIA | 4.65-4.59×2.95 | 7271659911 | € 890,00 |
RB | 0,41 | D | VVS2 | VG | EX | EX | F | GIA | 4.64-4.6×2.96 | 3265915723 | € 1.320,00 |
RB | 0,43 | D | VS1 | EX | EX | EX | F | GIA | 4.88-4.85×2.92 | 6262880537 | € 1.480,00 |
RB | 0,45 | D | VS2 | EX | EX | VG | F | GIA | 4.91-4.87×3.05 | 2274717177 | € 1.340,00 |
RB | 0,46 | D | VS1 | VG | EX | VG | N | GIA | 4.86-4.8×3.12 | 2185498644 | € 1.560,00 |
RB | 0,46 | E | SI2 | VG | VG | G | N | GIA | 4.88-4.85×3.09 | 2277658741 | € 1.040,00 |
Ct. | Size | Col | Clar | Cut | Pol | Sym | Fluo | Cert | Meas | Report | Price x Piece |
RB | 0,50 | D | SI1 | EX | EX | EX | F | HRD | 5.16-5.13×3.1 | 170003034437 | € 1.610,00 |
RB | 0,50 | D | VS2 | VG | EX | VG | F | GIA | 5.01-4.95×3.21 | 1277714996 | € 1.950,00 |
RB | 0,50 | D | VS1 | VG | EX | VG | F | GIA | 5.05-5.03×3.14 | 6262138924 | € 2.020,00 |
RB | 0,50 | D | VS2 | G | VG | VG | N | GIA | 4.99-4.93×3.2 | 6271452046 | € 1.860,00 |
RB | 0,50 | D | IF | VG | EX | VG | F | GIA | 4.97-4.94×3.19 | 7241045755 | € 2.900,00 |
RB | 0,50 | E | VS1 | VG | EX | VG | F | GIA | 4.96-4.89×3.18 | 2276719880 | € 1.950,00 |
RB | 0,50 | E | VS2 | G | EX | VG | N | GIA | 4.95-4.88×3.18 | 1278072494 | € 1.770,00 |
RB | 0,50 | E | IF | VG | EX | G | N | GIA | 5-4.93×3.19 | 5182288596 | € 2.230,00 |
RB | 0,50 | E | IF | G | EX | EX | N | GIA | 4.91-4.9×3.25 | 2246621348 | € 2.040,00 |
RB | 0,51 | D | SI2 | VG | G | VG | F | GIA | 5.04-5.01×3.21 | 2274717978 | € 1.400,00 |
RB | 0,52 | E | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 5.19-5.16×3.16 | 2181586617 | € 2.010,00 |
RB | 0,53 | E | VS1 | EX | EX | EX | F | GIA | 5.17-5.13×3.23 | 7272694425 | € 2.290,00 |
RB | 0,53 | F | VS1 | EX | VG | VG | N | GIA | 5.16-5.12×3.21 | 7266517568 | € 2.180,00 |
RB | 0,60 | D | SI1 | VG | EX | EX | F | GIA | 5.29-5.25×3.37 | 6272774732 | € 2.180,00 |
RB | 0,60 | D | IF | VG | EX | EX | N | GIA | 5.37-5.33×3.35 | 2185021607 | € 3.900,00 |
RB | 0,60 | F | IF | VG | EX | EX | N | GIA | 5.28-5.24×3.4 | 2181332382 | € 2.740,00 |
RB | 0,60 | F | VVS2 | VG | EX | VG | F | GIA | 5.29-5.23×3.38 | 5273024969 | € 2.510,00 |
RB | 0,60 | G | SI2 | VG | VG | EX | F | HRD | 5.37-5.33×3.38 | 170003131685 | € 1.390,00 |
RB | 0,61 | D | VS2 | EX | EX | EX | F | GIA | 5.44-5.41×3.4 | 1237509451 | € 2.820,00 |
RB | 0,65 | D | VS2 | EX | EX | EX | F | GIA | 5.53-5.51×3.44 | 3265771041 | € 3.050,00 |
RB | 0,70 | D | VS2 | VG | EX | VG | F | GIA | 5.54-5.47×3.57 | 6272422394 | € 3.660,00 |
RB | 0,70 | D | SI1 | VG | G | VG | F | GIA | 5.66-5.59×3.53 | 5276284675 | € 3.010,00 |
RB | 0,70 | D | IF | VG | EX | EX | F | GIA | 5.54-5.49×3.57 | 2185516110 | € 5.200,00 |
RB | 0,70 | E | VS2 | VG | VG | VG | F | GIA | 5.55-5.49×3.57 | 3275155363 | € 3.400,00 |
RB | 0,70 | E | VS1 | VG | EX | EX | N | GIA | 5.55-5.5×3.55 | 2277254091 | € 3.680,00 |
RB | 0,70 | E | IF | VG | VG | VG | N | GIA | 5.59-5.51×3.54 | 1186214573 | € 4.170,00 |
RB | 0,70 | E | IF | VG | EX | EX | F | GIA | 5.57-5.53×3.58 | 7233978807 | € 4.170,00 |
RB | 0,71 | E | IF | VG | EX | VG | F | GIA | 5.62-5.54×3.55 | 6242303079 | € 4.200,00 |
RB | 0,72 | E | VS2 | EX | EX | EX | F | GIA | 5.81-5.78×3.52 | 1253552707 | € 3.970,00 |
RB | 0,73 | E | VS1 | EX | EX | EX | F | GIA | 5.77-5.72×3.56 | 5181457276 | € 4.360,00 |
RB | 0,74 | D | VS1 | EX | EX | VG | F | GIA | 5.8-5.75×3.6 | 3275817467 | € 4.530,00 |
RB | 0,79 | D | IF | VG | EX | EX | N | GIA | 5.82-5.78×3.74 | 5171973487 | € 6.150,00 |
RB | 0,80 | D | SI1 | VG | VG | VG | F | GIA | 5.9-5.83×3.63 | 1278786548 | € 3.850,00 |
RB | 0,80 | D | SI2 | VG | G | VG | F | GIA | 5.84-5.79×3.76 | 1277435724 | € 3.100,00 |
RB | 0,90 | D | SI2 | G | EX | VG | N | GIA | 6.01-5.93×3.89 | 6251162011 | € 4.230,00 |
RB | 0,90 | E | VVS1 | G | EX | VG | N | GIA | 5.97-5.89×3.9 | 2173982807 | € 7.200,00 |
RB | 0,90 | F | SI1 | G | EX | VG | N | GIA | 6-5.95×3.9 | 5182241134 | € 4.230,00 |
RB | 0,90 | G | VS1 | VG | EX | VG | N | GIA | 6.05-5.97×3.88 | 2277023731 | € 5.810,00 |
Ct. | Size | Col | Clar | Cut | Pol | Sym | Fluo | Cert | Meas | Report | Price x Piece |
RB | 1,00 | D | VVS2 | G | EX | VG | N | GIA | 6.19-6.1×4.03 | 5181549836 | € 9.900,00 |
RB | 1,00 | F | SI2 | G | VG | VG | N | GIA | 6.19-6.11×4.08 | 6271812736 | € 5.190,00 |
RB | 1,00 | G | VS1 | VG | EX | VG | F | GIA | 6.25-6.2×4 | 7268893766 | € 8.040,00 |
RB | 1,01 | D | VS1 | VG | EX | EX | N | GIA | 6.28-6.24×4.01 | 1259826331 | € 9.900,00 |
RB | 1,01 | F | VS1 | G | EX | EX | N | GIA | 6.16-6.12×4.08 | 1258442284 | € 8.010,00 |
RB | 1,01 | G | SI1 | G | EX | VG | N | GIA | 6.21-6.13×4.05 | 5263972497 | € 6.210,00 |
RB | 1,02 | G | VS1 | VG | EX | VG | N | GIA | 6.32-6.23×4.07 | 6265314910 | € 8.450,00 |
RB | 1,05 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | HRD | 6.49-6.43×4.06 | 16020320003 | € 5.520,00 |
RB | 1,08 | E | VVS1 | EX | EX | EX | F | GIA | 6.55-6.51×4.07 | 2264846954 | € 15.200,00 |
RB | 1,09 | D | SI1 | EX | EX | EX | F | GIA | 6.57-6.52×4.1 | 2248023700 | € 8.950,00 |
RB | 1,09 | E | IF | EX | EX | EX | N | GIA | 6.56-6.53×4.09 | 1268218799 | € 16.650,00 |
RB | 1,12 | G | IF | EX | EX | EX | N | GIA | 6.65-6.61×4.12 | 5182486657 | € 12.050,00 |
RB | 1,21 | G | VVS1 | EX | EX | EX | F | GIA | 6.8-6.75×4.23 | 1273059540 | € 12.250,00 |
RB | 1,50 | D | IF | EX | EX | VG | N | GIA | 7.4-7.34×4.46 | 1269514116 | € 36.100,00 |
RB | 1,50 | D | SI2 | VG | VG | VG | N | GIA | 7.15-7.05×4.59 | 6187334240 | € 10.690,00 |
RB | 1,50 | G | VS1 | VG | EX | VG | N | GIA | 7.14-7.05×4.59 | 2264591615 | € 15.990,00 |
RB | 1,50 | G | VVS2 | VG | EX | VG | F | GIA | 7.17-7.08×4.59 | 1268725748 | € 16.100,00 |
RB | 1,51 | D | VS2 | G | EX | VG | N | GIA | 7.04-6.96×4.6 | 1269962365 | € 18.250,00 |
RB | 1,51 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | HRD | 7.32-7.27×4.55 | 170002993840 | € 13.070,00 |
RB | 1,52 | E | VS2 | VG | EX | EX | N | GIA | 7.19-7.13×4.62 | 6261223341 | € 16.950,00 |
Prices are inclusive of VAT (22%) and are subject to change based on the euro-dollar exchange rate.
All the diamonds on the list are rigorously laser-engraved by the GIA American Gemological Institute and with its Certificate.